HT-孔板流量計
產品介紹孔板流量計概述1、節流裝置又稱為差壓式流量計,是由一次檢測件(節流件)和二次裝置(差壓變送器和流量顯示儀)組成廣泛應用于氣體.蒸汽和液體的流量測量.具有結構簡單,維修方便,性能穩定,使用可靠等特點。2、孔板節流裝置是標準節流件可不需標定直接依照國家標準生產:國家標準GB2624-81流量測量節流裝置
詳細資料1、節流裝置又稱為差壓式流量計,是由一次檢測件(節流件)和二次裝置(差壓變送器和流量顯示儀)組成廣泛應用于氣體.蒸汽和液體的流量測量.具有結構簡單,維修方便,性能穩定,使用可靠等特點。
2、孔板節流裝置是標準節流件可不需標定直接依照國家標準生產:國家標準GB2624-81流量測量節流裝置的設計安裝和使用;國際標準ISO516國際標準組織規定的各種節流裝置;化工部標準GJ516-87-HK06
孔板流量計適用范圍
1、公稱直徑: 15 mm ≤DN≤1200mm
2、公稱壓力:PN≤10MPa
3、工作溫度:-50℃≤t≤550℃
4、量程比:1:10, 1:15
5、精度:0.5級,1級
6、節流裝置結構易于復制,簡單、牢固,性能穩定可靠,使用期限長,價格低廉。
產品選型
| 型號 | 說 明 | |||||||
| CPLB | 節流裝置 | |||||||
|
| 代號 | 按其結構特征的兩大基本分類 | ||||||
| K | 孔板 | |||||||
| P | 噴嘴等 | |||||||
|
| 代號 | 口徑(mm) | ||||||
| 10~1600 | 10~1600mm | |||||||
|
| 代號 | 按其結構形式細分 | ||||||
| H | 標準孔板(環室) | |||||||
| Y | 標準孔板(法蘭) | |||||||
| K | 標準孔板(鉆孔) | |||||||
| L | 長徑噴嘴 | |||||||
| W | 文丘利噴嘴 | |||||||
| G | 經典文丘利管 | |||||||
| S | 雙重孔板 | |||||||
| Q | 圓缺孔板 | |||||||
| R | 1/4圓孔板 | |||||||
| P | 偏心孔板 | |||||||
| N | 整體(內藏)孔板 | |||||||
| X | 楔形孔板 | |||||||
| T | 不在上述之列的特殊節流裝置 | |||||||
|
| 代號 | 介質 | ||||||
| 1 | 液體 | |||||||
| 2 | 氣體 | |||||||
| 3 | 蒸汽 | |||||||
| 4 | 高溫液體 | |||||||
|
| 代號 | 補償形式 | ||||||
| N | 不帶壓力、溫度補償 | |||||||
| P | 帶壓力補償輸出 | |||||||
| T | 帶溫度補償輸出 | |||||||
| Q | 帶壓力、溫度補償輸出 | |||||||
|
| 代號 | 變送器差壓量程范圍 | ||||||
| 0 | 微差壓量程 | |||||||
| 1 | 低差壓量程 | |||||||
| 2 | 中差壓量程 | |||||||
| 3 | 高差壓量程 | |||||||
|
| 代號 | 是否帶現場顯示 | ||||||
| W | 節流裝置傳感器 | |||||||
| X | 智能節流裝置(流量計) | |||||||



